您所在的位置:主页 > 山西视窗 > 家居 > 正文

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

2020-07-01 09:39:41 来源: 阅读:-

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:纽曼F516 | 飞利浦E258S

最新价格:179元|178元

屏幕尺寸:2.8英寸 | 2.4英寸

屏幕类型:不支持或参数暂缺 | TFT

分辨率:240×320 | 320×240

像素:143ppi | 167ppi

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

178元的飞利浦手机,大品牌飞利浦E258S与纽曼F516配置、报价对比

窄边框:不支持或参数暂缺 | 9.61毫米

屏幕占比:41.42% | 23.81%

副屏参数:1.77英寸 | 不支持或参数暂缺

输入方式:T9传统键盘 | 虚拟按键

RAM容量:不支持或参数暂缺 | 32MB

ROM容量:不支持或参数暂缺 | 32MB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持32GB扩展

电池容量:1500毫安 | 1050毫安

电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池

网络支持:电信2G | 联通2G/移动2G

后置摄像头:30万 | 30万

摄像头类型:单摄像头 | 单摄像头

传感器类型:不支持或参数暂缺 | CMOS

闪光灯:不支持或参数暂缺 | LED补光灯

视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持

颜色:黑色 红色 金色 | 陨石黑 宝石蓝 炫酷红

手机尺寸:104.3×56.2×19.9毫米 | 134.3×55.8×14.5毫米

手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上

手机重量:125g | 220g

屏幕特点:侧边一键SOS 侧边一键手电筒 报时快捷键 整点报时 | 不支持或参数暂缺

SIM卡类型:SIM卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:不支持或参数暂缺 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:不支持或参数暂缺 | 支持

导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:手机刚买来要注意什么